Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 06/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 833 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 830 |
Casos descartados | 1601 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 531 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 527 |
Casos descartados | 858 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 529 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 526 |
Casos descartados | 851 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 527 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 524 |
Casos descartados | 845 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 526 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 523 |
Casos descartados | 845 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 453 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 437 |
Casos descartados | 782 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 451 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 437 |
Casos descartados | 782 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 771 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 769 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 767 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 765 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 764 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 763 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 425 |
Casos descartados | 763 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 429 |
Casos monitorados | 011 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 417 |
Casos descartados | 760 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 425 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 407 |
Casos descartados | 760 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 378 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 362 |
Casos descartados | 754 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 355 |
Casos monitorados | 023 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 319 |
Casos descartados | 747 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 235 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 232 |
Casos descartados | 431 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 232 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 228 |
Casos descartados | 416 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 231 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 227 |
Casos descartados | 412 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 230 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 227 |
Casos descartados | 409 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 229 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 226 |
Casos descartados | 403 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 228 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 226 |
Casos descartados | 398 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 228 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 226 |
Casos descartados | 398 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 223 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 221 |
Casos descartados | 397 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 223 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 220 |
Casos descartados | 397 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 001 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 220 |
Casos descartados | 395 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 222 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 220 |
Casos descartados | 393 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 222 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 220 |
Casos descartados | 393 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |