Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 221 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 219 |
Casos descartados | 382 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 221 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 217 |
Casos descartados | 378 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 221 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 217 |
Casos descartados | 378 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 220 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 217 |
Casos descartados | 371 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 219 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 217 |
Casos descartados | 362 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 219 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 217 |
Casos descartados | 360 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 218 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 215 |
Casos descartados | 359 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 218 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 215 |
Casos descartados | 352 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 218 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 214 |
Casos descartados | 349 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 218 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 214 |
Casos descartados | 349 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 216 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 212 |
Casos descartados | 345 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 215 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 341 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 215 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 341 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 215 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 341 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 330 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 330 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 211 |
Casos descartados | 326 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 205 |
Casos descartados | 322 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 205 |
Casos descartados | 322 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 198 |
Casos descartados | 314 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 198 |
Casos descartados | 314 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 197 |
Casos descartados | 314 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 201 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 195 |
Casos descartados | 305 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 197 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 191 |
Casos descartados | 304 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 195 |
Casos monitorados | 016 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 191 |
Casos descartados | 303 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 001 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 001 |
Casos descartados | 001 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 001 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 425 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 407 |
Casos descartados | 760 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 002 |
Isolamento Domiciliar | 0 |